Gennaio 22, 2025

Analisi Statistica della Ruota di Firenze: Un Viaggio nel Tempo dal 1871 ad Oggi

0
Analisi completa firenze

Analisi Statistica della Ruota di Firenze: Un Viaggio nel Tempo dal 1871 ad Oggi

La Ruota di Firenze rappresenta una delle componenti fondamentali del panorama del Lotto italiano. Grazie alla disponibilità di dati statistici dal 1871, è possibile analizzare i comportamenti numerici che caratterizzano questa ruota, tra cui ritardi, frequenze e scostamenti rispetto al ciclo naturale. In questo articolo esamineremo i numeri più significativi e le statistiche salienti aggiornate al 3 dicembre 2024.

Il Ritardo Attuale e Storico

Il ritardo è uno degli indicatori più osservati dai giocatori del Lotto, rappresentando il numero di estrazioni trascorse dall’ultima uscita di un numero. Alcuni numeri degni di nota sulla Ruota di Firenze includono:

  • Numero 89: Con un ritardo attuale di 67 estrazioni, si colloca tra i numeri più interessanti da monitorare. Il suo massimo storico è stato di 108 estrazioni.
  • Numero 4: Attualmente in ritardo di 62 estrazioni, ha raggiunto in passato un ritardo storico massimo di 136 estrazioni.
  • Numero 12: Con un ritardo attuale di 56 estrazioni, è uno dei numeri che mostrano un comportamento persistente nel tempo.

Frequenza e Scompenso

La frequenza di un numero indica quante volte è stato estratto, mentre lo scompenso rappresenta la deviazione rispetto al ciclo naturale di 18 estrazioni. Tra i numeri più rilevanti troviamo:

  • Numero 44: È stato estratto 644 volte, rendendolo uno dei numeri più frequenti nella storia della Ruota di Firenze.
  • Numero 89: Con uno scompenso positivo di 49, evidenzia un ritardo significativo rispetto al ciclo naturale.
  • Numeri come 27, 28, 42, 61 e 83: Presentano uno scompenso negativo di -18, segnalando estrazioni recenti e più ravvicinate del previsto.

Indici di Ritardo Attuale e Storico

Gli indici di ritardo offrono una visione approfondita del comportamento di un numero rispetto alla media attesa:

  • Numero 89: Ha un indice di ritardo attuale (IRAtt) di 3,722, segnalando un forte scostamento dal comportamento previsto.
  • Numero 44: Anche con una frequenza elevata, mantiene un comportamento regolare rispetto ai parametri attesi.
  • Numero 82: Con un ritardo storico massimo di 198 estrazioni, rappresenta un caso eccezionale nella Ruota di Firenze.

Comportamento dei Numeri nelle Posizioni di Estrazione

Alcuni numeri mostrano una predilezione per specifiche posizioni all’interno della cinquina estratta:

  • Numero 89: È spesso associato alle posizioni centrali, evidenziando una certa ricorrenza nel tempo.
  • Numero 44: Appare frequentemente in posizioni iniziali, riflettendo una distribuzione regolare.

Numeri in Ciclo e Divergenze dal Ritmo Naturale

Il ciclo naturale di un numero nel gioco del Lotto è di 18 estrazioni. Numeri con cicli superiori mostrano ritardi significativi:

  • Numero 82: Si distingue per i suoi cicli superiori alla media, indicando una tendenza storica al ritardo.
  • Numeri come 4 e 89: Presentano cicli regolari ma mostrano occasionali picchi di ritardo che li rendono rilevanti per l’analisi.

Considerazioni Finali

L’analisi statistica della Ruota di Firenze mette in luce comportamenti numerici significativi, tra ritardi attuali, massimi storici e frequenze. Numeri come l’89 e il 44 emergono per il loro profilo statistico distintivo, offrendo spunti di riflessione per gli appassionati. Tuttavia, è fondamentale ricordare che il gioco del Lotto rimane governato dal caso, e ogni strategia deve tenere conto di questa imprevedibilità.

La Ruota di Firenze continua a essere un’area di studio interessante per gli appassionati di analisi numeriche, offrendo una ricca storia di dati da esplorare e interpretare.

Legenda

  • Num: Numero
  • RAtt: Ritardo Attuale
  • RAttDat: Ritardo Attuale Data
  • RAttPos: Ritardo Attuale Posizione ossia la posizione in cui è stato estratto l’ultima volta
  • RSto: Ritardo Storico
  • RStoDat: Ritardo Storico Data ossia l’ultima volta che è stato estratto prima di raggiungere il ritardo storico
  • RStoPos: Ritardo Storico Posizione ossia la posizione in cui è stato estratto l’ultima volta prima di raggingere il ritardo storico
  • Freq: Frequenza
  • FreqData: Frequenza Data ossia ultima volta che è stato estratto
  • Ciclo: il ciclo naturale è 18 estrazioni – se più basso è “normale” se più alto è in “ritardo” rispetto alla media matematica pura
  • IRAtt: Indice Ritardo Attuale
  • IAttSto: Indice Ritardo Storico
  • Scomp: Scompenso rispetto al ciclo teorico (sottraendo al ritardo attuale lo scompenso si ottiene 18)

Analisi aggiornata all’estrazione del 5 Dicembre 2024:


Analisi statistica Ruota di Firenze dal 1871 ad oggi
Numero Rit. Attuale Ult.Estraz. Posizione Rit.Sto. RStoData RStoPos Freq FreqData Ciclo IRAtt IAttSto Scomp
1 11 05/12/2024 4 130 10/11/1951 5 598 15/11/2024 18 0,611 0,085 -7
2 2 05/12/2024 5 113 26/02/1944 3 597 30/11/2024 18 0,111 0,018 -16
3 1 05/12/2024 4 118 02/07/1994 4 579 03/12/2024 18 0,056 0,008 -17
4 62 05/12/2024 5 136 04/07/2006 4 544 19/08/2024 19 3,444 0,456 44
5 4 05/12/2024 4 108 07/11/2015 4 576 28/11/2024 18 0,222 0,037 -14
6 11 05/12/2024 2 124 10/05/1997 1 607 15/11/2024 17 0,611 0,089 -7
7 49 05/12/2024 3 126 12/07/2024 2 589 10/09/2024 18 2,722 0,389 31
8 46 05/12/2024 2 105 11/02/1893 5 569 14/09/2024 19 2,556 0,438 28
9 15 05/12/2024 4 171 16/08/1975 2 563 08/11/2024 19 0,833 0,088 -3
10 2 05/12/2024 3 150 16/12/1961 4 621 30/11/2024 17 0,111 0,013 -16
11 26 05/12/2024 1 108 18/03/1998 5 580 19/10/2024 18 1,444 0,241 8
12 56 05/12/2024 3 95 08/08/1908 4 567 29/08/2024 19 3,111 0,589 38
13 5 05/12/2024 4 133 26/03/1910 4 596 26/11/2024 18 0,278 0,038 -13
14 3 05/12/2024 4 120 24/10/1992 5 595 29/11/2024 18 0,167 0,025 -15
15 38 05/12/2024 5 116 30/08/2012 4 591 28/09/2024 18 2,111 0,328 20
16 5 05/12/2024 3 94 15/10/1904 1 586 26/11/2024 18 0,278 0,053 -13
17 9 05/12/2024 3 98 24/05/1986 3 577 19/11/2024 18 0,5 0,092 -9
18 19 05/12/2024 5 135 07/05/1955 4 587 02/11/2024 18 1,056 0,141 1
19 24 05/12/2024 2 177 17/06/1933 3 617 24/10/2024 17 1,333 0,136 6
20 20 05/12/2024 2 101 31/01/2013 3 612 31/10/2024 17 1,111 0,198 2
21 17 05/12/2024 5 140 23/08/2008 1 546 05/11/2024 19 0,944 0,121 -1
22 16 05/12/2024 5 105 31/10/2024 3 588 07/11/2024 18 0,889 0,152 -2
23 36 05/12/2024 2 108 20/09/2007 4 609 03/10/2024 17 2 0,333 18
24 10 05/12/2024 1 135 29/07/2021 5 552 16/11/2024 19 0,556 0,074 -8
25 13 05/12/2024 1 126 31/08/2013 1 629 12/11/2024 17 0,722 0,103 -5
26 2 05/12/2024 2 140 28/03/2015 3 558 30/11/2024 19 0,111 0,014 -16
27 03/12/2024 4 84 22/11/1952 5 622 05/12/2024 17 0 0 -18
28 03/12/2024 3 93 28/06/1952 2 593 05/12/2024 18 0 0 -18
29 31 05/12/2024 3 133 03/05/2003 2 583 11/10/2024 18 1,722 0,233 13
30 8 05/12/2024 1 105 06/05/2000 4 596 21/11/2024 18 0,444 0,076 -10
31 6 05/12/2024 1 92 14/01/1933 4 619 23/11/2024 17 0,333 0,065 -12
32 3 05/12/2024 3 106 07/12/2002 2 605 29/11/2024 17 0,167 0,028 -15
33 4 05/12/2024 3 138 20/02/1892 5 601 28/11/2024 18 0,222 0,029 -14
34 2 05/12/2024 4 100 24/08/2021 4 566 30/11/2024 19 0,111 0,02 -16
35 4 05/12/2024 2 93 04/02/1911 5 611 28/11/2024 17 0,222 0,043 -14
36 45 05/12/2024 3 96 22/06/1985 3 565 17/09/2024 19 2,5 0,469 27
37 25 05/12/2024 1 120 03/01/1885 2 563 22/10/2024 19 1,389 0,208 7
38 5 05/12/2024 1 135 01/02/2014 5 546 26/11/2024 19 0,278 0,037 -13
39 14 05/12/2024 1 109 10/08/2024 1 579 09/11/2024 18 0,778 0,128 -4
40 13 05/12/2024 4 99 17/12/2019 4 609 12/11/2024 17 0,722 0,131 -5
41 14 05/12/2024 2 149 11/07/2019 3 575 09/11/2024 18 0,778 0,094 -4
42 03/12/2024 2 140 22/11/1902 4 578 05/12/2024 18 0 0 -18
43 13 05/12/2024 2 88 25/01/1896 4 569 12/11/2024 19 0,722 0,148 -5
44 43 05/12/2024 2 111 31/03/2004 4 644 20/09/2024 16 2,389 0,387 25
45 21 05/12/2024 4 151 04/12/2004 3 564 29/10/2024 19 1,167 0,139 3
46 51 05/12/2024 2 174 16/04/1910 5 537 06/09/2024 20 2,833 0,293 33
47 13 05/12/2024 5 94 15/01/1876 2 597 12/11/2024 18 0,722 0,138 -5
48 9 05/12/2024 4 106 25/11/1972 1 598 19/11/2024 18 0,5 0,085 -9
49 54 05/12/2024 4 109 07/01/1950 1 546 31/08/2024 19 3 0,495 36
50 1 05/12/2024 5 129 17/08/1895 1 598 03/12/2024 18 0,056 0,008 -17
51 16 05/12/2024 3 116 04/12/1880 2 552 07/11/2024 19 0,889 0,138 -2
52 1 05/12/2024 1 115 11/11/1978 2 564 03/12/2024 19 0,056 0,009 -17
53 20 05/12/2024 5 85 29/09/2020 1 589 31/10/2024 18 1,111 0,235 2
54 9 05/12/2024 2 152 17/11/1990 4 547 19/11/2024 19 0,5 0,059 -9
55 7 05/12/2024 5 147 08/10/1997 2 541 22/11/2024 20 0,389 0,048 -11
56 30 05/12/2024 5 125 17/05/1947 4 570 12/10/2024 19 1,667 0,24 12
57 4 05/12/2024 1 101 20/08/1904 2 623 28/11/2024 17 0,222 0,04 -14
58 6 05/12/2024 3 117 28/10/1950 3 590 23/11/2024 18 0,333 0,051 -12
59 12 05/12/2024 3 80 15/07/2021 2 591 14/11/2024 18 0,667 0,15 -6
60 5 05/12/2024 2 125 16/12/1995 1 574 26/11/2024 18 0,278 0,04 -13
61 03/12/2024 5 99 15/09/1999 2 597 05/12/2024 18 0 0 -18
62 18 05/12/2024 2 100 29/10/1921 1 609 04/11/2024 17 1 0,18
63 12 05/12/2024 2 104 14/05/1938 3 622 14/11/2024 17 0,667 0,115 -6
64 36 05/12/2024 3 101 12/03/2024 2 616 03/10/2024 17 2 0,356 18
65 1 05/12/2024 2 139 16/02/1946 5 584 03/12/2024 18 0,056 0,007 -17
66 24 05/12/2024 5 123 23/11/2006 3 587 24/10/2024 18 1,333 0,195 6
67 21 05/12/2024 5 127 26/03/2022 5 567 29/10/2024 19 1,167 0,165 3
68 37 05/12/2024 2 106 17/11/2005 3 573 01/10/2024 18 2,056 0,349 19
69 33 05/12/2024 1 108 01/10/1887 5 639 08/10/2024 17 1,833 0,306 15
70 11 05/12/2024 1 116 15/03/2003 3 577 15/11/2024 18 0,611 0,095 -7
71 40 05/12/2024 5 170 30/09/1939 3 538 26/09/2024 20 2,222 0,235 22
72 7 05/12/2024 3 137 08/02/1902 5 580 22/11/2024 18 0,389 0,051 -11
73 1 05/12/2024 3 115 17/04/2021 4 631 03/12/2024 17 0,056 0,009 -17
74 22 05/12/2024 3 120 06/10/1917 5 594 26/10/2024 18 1,222 0,183 4
75 11 05/12/2024 3 149 27/10/2016 1 624 15/11/2024 17 0,611 0,074 -7
76 8 05/12/2024 2 107 22/02/1913 1 598 21/11/2024 18 0,444 0,075 -10
77 6 05/12/2024 5 121 27/11/1993 5 589 23/11/2024 18 0,333 0,05 -12
78 21 05/12/2024 3 100 12/03/1997 2 571 29/10/2024 18 1,167 0,21 3
79 9 05/12/2024 1 91 13/12/2016 5 621 19/11/2024 17 0,5 0,099 -9
80 23 05/12/2024 5 136 01/03/1890 3 585 25/10/2024 18 1,278 0,169 5
81 47 05/12/2024 5 112 05/08/1998 5 586 13/09/2024 18 2,611 0,42 29
82 3 05/12/2024 2 198 04/12/2018 1 592 29/11/2024 18 0,167 0,015 -15
83 03/12/2024 1 137 25/05/1889 3 578 05/12/2024 18 0 0 -18
84 8 05/12/2024 3 92 17/02/1934 3 599 21/11/2024 18 0,444 0,087 -10
85 30 05/12/2024 3 105 15/11/1986 3 584 12/10/2024 18 1,667 0,286 12
86 32 05/12/2024 1 94 03/09/1977 1 604 10/10/2024 17 1,778 0,34 14
87 2 05/12/2024 1 110 07/01/1905 4 552 30/11/2024 19 0,111 0,018 -16
88 6 05/12/2024 4 155 09/11/1974 1 570 23/11/2024 19 0,333 0,039 -12
89 67 05/12/2024 3 103 23/12/2010 2 563 09/08/2024 19 3,722 0,65 49
90 7 05/12/2024 2 102 19/06/1982 3 577 22/11/2024 18 0,389 0,069 -11


Condividi sui social

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *