Aprile 16, 2025

Analisi Frequenza delle Quaterne – aggiornato al 26 Novembre 2024

0
Analisi frequenza quaterne

Nel gioco del Lotto, le quaterne rappresentano una delle combinazioni più ambite dai giocatori poiché, pur avendo probabilità di successo più basse, offrono una vincita decisamente interessante. Con una vincita che può arrivare a 120.000 volte la posta per una quaterna secca, le quaterne attirano l’attenzione di chi cerca di ottimizzare le proprie scelte, sfruttando le statistiche delle estrazioni.

Cos’è una Quaterna?

Una quaterna è una combinazione di 4 numeri. La probabilità di vincere con una quaterna è bassa ma, l’alta vincita che ne deriva, pari a 120.000 volte la posta, rende questa combinazione molto desiderata. Con 90 numeri tra cui scegliere, è possibile formare 2.555.190 combinazioni di quaterne diverse.

La Frequenza delle Quaterne nelle Estrazioni

La frequenza delle quaterne si riferisce al numero di volte in cui una determinata combinazione di 4 numeri è stata estratta nel corso del tempo (qui trovi invece la frequenza delle cinquine). Analizzando le frequenze possiamo osservare se ci sono numeri che si ripetono con maggiore regolarità o combinazioni che appaiono più raramente. Tuttavia, è fondamentale ricordare che ogni estrazione è un evento casuale, e la probabilità di estrazione di una determinata quaterna è la stessa in ogni estrazione, indipendentemente da quante volte quella combinazione sia stata estratta in passato.

Strategie Basate sulla Frequenza delle Quaterne

Alcuni giocatori, pur consapevoli che il Lotto sia un gioco di fortuna pura, cercano di basarsi sulle frequenze storiche per orientare le proprie scelte. Alcuni prediligono le quaterne che sono state estratte di più, mentre altri potrebbero concentrarsi su quelle meno frequenti, sperando che una combinazione meno apparente possa presto tornare.

Tuttavia, va ricordato che ogni estrazione è indipendente dalle precedenti, e non c’è alcuna garanzia che una quaterna, anche se non è apparsa per molto tempo, abbia più probabilità di uscire in futuro. Le frequenze passate possono fornire solo un’idea statistica interessante, ma non influenzano realmente le probabilità di estrazione.

Conclusioni e Riflessioni

L’analisi delle quaterne nel gioco del Lotto offre un’opportunità per esplorare le dinamiche delle estrazioni passate e cercare di capire come si distribuiscono le combinazioni tra i numeri. Tuttavia, è essenziale tenere presente che il gioco rimane basato sulla probabilità, e nessuna strategia può eliminare l’incertezza che accompagna ogni estrazione.

Giocare con responsabilità è fondamentale: il Lotto dovrebbe rimanere un passatempo divertente, piuttosto che un modo per guadagnare. Le statistiche, come l’analisi delle quaterne, possono servire a ottimizzare le scelte, ma non possono mai garantire un risultato certo.

Due parole sulla tabella

Prima di tutto una veloce spiegazione delle intestazioni colonna:

  • ID – numero progressivo per numerare le cinquine
  • Ultima estrazione – l’ultima volta che la cinquina è stata estratta
  • Cinquina – la combinazione di riferimento
  • Freq. – la frequenza con cui la cinquina è stata estratta
  • Rit. Att. – il ritardo attuale ossia, il ritardo dall’ultima estrazione
  • Rit. Sto. – il ritardo storico più alto prima dell’ultima estrazione

In questa tabella troverete le quaterne che hanno una maggior frequenza di estrazione a partire dal 1871 ad oggi. E’ impressionante vedere che la maggior frequenza di estrazione in oltre 150 anni di Gioco del Lotto su tutte le ruote sia uguale a 5 vero?


ID Ultima Estrazione Quaterna Freq. Rit. Att. Rit. Sto.
1 23/09/2021 13 – 30 – 49 – 52 5 570 6267
2 06/12/2011 20 – 60 – 72 – 81 5 2086 3945
3 31/07/1993 06 – 23 – 67 – 89 5 4156 2174
4 27/11/2021 26 – 51 – 63 – 83 5 542 5255
5 02/12/1978 19 – 21 – 36 – 78 4 4921 2260
6 05/11/2024 06 – 21 – 51 – 59 4 12 5640
7 13/01/1962 20 – 47 – 57 – 61 4 5802 2523
8 09/09/1972 04 – 54 – 62 – 65 4 5246 3465
9 05/01/2023 08 – 27 – 37 – 55 4 369 8627
10 25/08/2011 19 – 23 – 30 – 62 4 2130 4209
11 07/09/2023 01 – 40 – 41 – 58 4 255 4225
12 29/11/1975 12 – 24 – 29 – 77 4 5078 4268
13 23/04/2022 17 – 22 – 34 – 53 4 479 4241
14 18/01/2020 53 – 66 – 69 – 85 4 815 4123
15 06/10/2011 41 – 48 – 55 – 60 4 2112 6331
16 08/07/2010 40 – 41 – 74 – 84 4 2307 4418
17 08/11/2016 09 – 34 – 77 – 83 4 1315 5983
18 31/01/2015 07 – 22 – 36 – 87 4 1592 3533
19 15/04/1939 33 – 38 – 66 – 69 4 6988 1977
20 25/10/1980 01 – 24 – 54 – 80 4 4822 2768
21 22/10/2013 13 – 43 – 60 – 83 4 1792 7604
22 05/07/2022 07 – 29 – 59 – 87 4 448 5561
23 13/08/2024 15 – 38 – 50 – 51 4 60 5796
24 27/02/1993 23 – 36 – 71 – 79 4 4178 2952
25 30/03/2010 06 – 43 – 68 – 79 4 2350 5231
26 28/12/2015 31 – 34 – 61 – 72 4 1451 5104
27 08/09/1979 35 – 44 – 59 – 90 4 4881 3104
28 09/06/2015 10 – 75 – 86 – 89 4 1537 4143
29 22/05/2018 04 – 33 – 72 – 80 4 1075 3724
30 09/02/2006 14 – 27 – 29 – 33 4 2997 5329
31 10/10/2006 10 – 25 – 75 – 83 4 2893 4128
32 15/07/2021 14 – 33 – 45 – 88 4 600 7334
33 05/05/2007 02 – 8 – 26 – 65 4 2804 4179
34 16/12/1961 27 – 34 – 42 – 84 4 5806 2341
35 10/06/2017 30 – 33 – 42 – 89 4 1223 7311
36 16/08/2019 12 – 40 – 66 – 73 4 882 4148
37 03/08/2021 22 – 31 – 41 – 48 4 592 4132
38 17/03/2016 10 – 38 – 42 – 66 4 1416 4486
39 18/10/2018 42 – 43 – 62 – 88 4 1011 7937
40 05/01/2008 01 – 9 – 78 – 89 4 2699 3462
41 01/08/2015 07 – 12 – 40 – 79 4 1514 4410
42 27/08/1966 34 – 38 – 41 – 55 4 5561 1999
43 24/01/2012 07 – 46 – 60 – 69 4 2065 3931
44 21/03/2020 06 – 36 – 45 – 89 4 788 7291
45 04/04/1970 16 – 18 – 36 – 52 4 5373 1495
46 17/05/1975 34 – 44 – 48 – 89 4 5106 2556
47 01/09/1999 01 – 19 – 23 – 56 4 3709 3086
48 04/02/2023 42 – 44 – 67 – 76 4 356 3745
49 28/06/2012 12 – 31 – 55 – 78 4 1998 6518
50 19/02/2008 28 – 30 – 33 – 70 4 2680 2971
51 15/01/2008 20 – 33 – 73 – 87 4 2695 3079
52 02/05/2017 23 – 37 – 41 – 83 4 1240 4822
53 23/01/2014 06 – 29 – 30 – 51 4 1752 4168
54 22/12/1984 02 – 18 – 56 – 77 4 4605 2373
55 05/12/2023 51 – 52 – 53 – 76 4 204 5453
56 05/03/2022 35 – 42 – 59 – 70 4 500 4317
57 03/11/1973 20 – 63 – 73 – 87 4 5186 1867
58 17/02/2022 06 – 16 – 30 – 69 4 507 4841
59 09/09/2010 18 – 35 – 80 – 90 4 2280 3223
60 14/10/1972 01 – 46 – 66 – 77 4 5241 2001
61 19/01/2012 07 – 43 – 73 – 80 4 2067 2753
62 12/10/2023 10 – 27 – 67 – 74 4 235 5313
63 03/10/2017 03 – 6 – 67 – 89 4 1174 5162
64 12/08/1967 11 – 17 – 51 – 76 4 5511 2197
65 03/08/2021 02 – 8 – 25 – 47 4 592 4305
66 14/06/2014 33 – 42 – 50 – 80 4 1691 3510
67 21/03/2023 08 – 17 – 34 – 73 4 337 5835
68 27/03/2014 13 – 24 – 36 – 84 4 1725 4625
69 20/04/2024 18 – 43 – 52 – 87 4 125 7478
70 24/01/1998 10 – 16 – 43 – 58 4 3876 2742
71 02/07/2020 05 – 33 – 40 – 81 4 762 4346
72 10/03/2020 07 – 10 – 43 – 83 4 793 5166
73 27/12/2019 02 – 11 – 53 – 86 4 825 4309
74 06/03/2010 07 – 68 – 80 – 82 4 2360 3246
75 26/07/2014 34 – 63 – 66 – 67 4 1673 3826
76 19/04/2007 39 – 50 – 64 – 83 4 2811 3466
77 09/02/2019 09 – 37 – 81 – 83 4 962 4134
78 14/03/1987 31 – 52 – 65 – 67 4 4489 2743
79 10/01/2017 03 – 6 – 29 – 82 4 1288 3107
80 26/05/1979 10 – 40 – 43 – 81 4 4896 2674
81 01/01/1977 19 – 42 – 51 – 70 4 5021 2713
82 14/06/1997 09 – 26 – 62 – 65 4 3940 2747
83 29/07/2017 14 – 50 – 59 – 62 4 1202 4032
84 24/12/2015 02 – 38 – 67 – 82 4 1452 2810
85 22/06/1985 10 – 51 – 53 – 76 4 4579 2779
86 07/07/2018 04 – 28 – 65 – 89 4 1055 4508
87 12/04/2022 01 – 2 – 53 – 69 4 484 4307
88 31/03/2015 14 – 51 – 65 – 66 4 1567 4638
89 09/03/2019 01 – 35 – 54 – 87 4 950 5504
90 07/06/2007 18 – 44 – 59 – 69 4 2790 3015
91 31/10/2024 10 – 16 – 19 – 32 4 15 4280
92 20/12/2018 20 – 42 – 74 – 80 4 984 3351
93 20/12/2018 42 – 74 – 80 – 88 4 984 3129
94 23/01/2014 02 – 7 – 32 – 47 4 1752 4434
95 12/09/2015 38 – 48 – 68 – 76 4 1496 3688
96 21/08/1976 03 – 27 – 55 – 87 4 5040 3338
97 09/08/2018 28 – 62 – 68 – 81 4 1041 3371
98 02/02/2023 06 – 43 – 70 – 72 4 357 3384
99 20/09/2014 59 – 62 – 71 – 78 4 1649 3496
100 14/10/2010 09 – 20 – 34 – 84 4 2265 3527
101 05/07/2005 04 – 22 – 34 – 62 4 3091 3547
102 25/06/2016 14 – 24 – 44 – 82 4 1373 3561
103 30/05/2015 03 – 35 – 69 – 78 4 1541 3598
104 14/02/1987 41 – 56 – 80 – 85 4 4493 3647
105 03/06/2004 17 – 23 – 54 – 82 4 3207 3679
106 16/08/2012 15 – 17 – 35 – 90 4 1977 3703
107 13/04/1974 41 – 63 – 64 – 86 4 5163 3720
108 16/08/2006 09 – 43 – 64 – 85 4 2917 3756
109 25/01/2024 61 – 71 – 74 – 77 4 175 3779
110 04/04/2019 50 – 51 – 53 – 84 4 939 4409
111 29/08/2023 09 – 35 – 75 – 82 4 260 3907
112 06/06/2017 19 – 27 – 70 – 82 4 1225 3960
113 29/03/2011 18 – 41 – 80 – 90 4 2194 4042
114 27/01/2007 31 – 61 – 62 – 68 4 2846 4075
115 17/12/2016 05 – 39 – 50 – 57 4 1298 4179
116 27/07/2013 01 – 45 – 53 – 74 4 1829 4144
117 31/05/2012 01 – 20 – 50 – 62 4 2010 4209
118 16/04/2015 35 – 44 – 45 – 76 4 1560 4338
119 18/08/2009 07 – 24 – 57 – 87 4 2446 4390
120 26/10/2024 01 – 74 – 76 – 78 4 17 5368
121 11/12/2010 19 – 47 – 69 – 89 4 2240 4506
122 24/04/2007 40 – 45 – 53 – 58 4 2809 4523
123 27/02/2020 26 – 30 – 41 – 44 4 798 4561
124 30/01/2018 31 – 35 – 64 – 65 4 1123 4598
125 20/10/2020 28 – 34 – 48 – 89 4 715 4926
126 23/04/2011 30 – 59 – 70 – 85 4 2183 5055
127 09/10/2004 07 – 32 – 43 – 72 4 3170 5092
128 10/01/1987 14 – 24 – 54 – 72 4 4498 5266
129 12/09/2020 09 – 27 – 33 – 89 4 731 5275
130 20/04/2024 12 – 24 – 37 – 49 4 125 5385
131 05/07/2022 07 – 29 – 40 – 59 4 448 5496
132 09/08/2014 13 – 31 – 35 – 63 4 1667 5504
133 10/11/2016 17 – 25 – 26 – 83 4 1314 5626
134 27/12/2013 13 – 15 – 34 – 37 4 1764 5893
135 18/11/2023 11 – 53 – 68 – 90 4 213 5911
136 01/12/2018 07 – 14 – 40 – 58 4 992 5955
137 27/07/2023 40 – 78 – 79 – 87 4 279 6001
138 27/06/2023 36 – 38 – 72 – 81 4 295 6026
139 20/04/2024 12 – 22 – 62 – 82 4 125 6191
140 20/11/2018 37 – 52 – 62 – 85 4 997 6260
141 01/02/2018 08 – 38 – 85 – 89 4 1122 6524
142 29/04/2017 08 – 25 – 28 – 69 4 1241 6797
143 13/10/2016 28 – 38 – 66 – 83 4 1326 6825
144 01/08/2023 08 – 33 – 73 – 81 4 276 6950
145 09/04/2019 04 – 15 – 34 – 38 4 937 7181


Condividi sui social

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *