Glossario – Ambi bivalenti e trivalenti
Gli Ambi Bivalenti sono quelli che, nella stessa estrazione, vengono estratti su due diverse ruote.
Sono detti Ambi Trivalenti quelli che, nella stessa estrazione, vengono estratti su tre diverse ruote.
Ovviamente questo va avanti qualora il nostro ambo venisse estratto nella stessa estrazione su quattro diverse ruote – Ambo Quadrivalente.
Un Ambo Bivalente è anche quello che, estratto su due ruote diverse, ha anche lo stesso ritardo Isocrono.
Qui sotto una tabella con un esempio di Ambo Bivalente:
Estrazione n. 165 del 15/10/2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ruota | 1° estr. | 2° estr. | 3° estr. | 4° estr. | 5° estr. |
Bari | 36 | 23 | 14 | 6 | 32 |
Cagliari | 26 | 17 | 6 | 84 | 49 |
Firenze | 11 | 19 | 14 | 66 | 42 |
Genova | 57 | 11 | 41 | 3 | 9 |
Milano | 17 | 47 | 71 | 42 | 72 |
Napoli | 46 | 14 | 72 | 53 | 36 |
Palermo | 76 | 51 | 9 | 43 | 27 |
Roma | 24 | 44 | 23 | 8 | 22 |
Torino | 24 | 64 | 14 | 26 | 10 |
Venezia | 12 | 47 | 51 | 30 | 69 |
Nazionale | 46 | 85 | 41 | 82 | 86 |
Quando un Ambo Bivalente si presenta anche nella medesima posizione viene detto Ambo Isotopo:
Estrazione n. 132 del 19/08/2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ruota | 1° estr. | 2° estr. | 3° estr. | 4° estr. | 5° estr. |
Bari | 74 | 48 | 56 | 32 | 41 |
Cagliari | 87 | 45 | 60 | 77 | 23 |
Firenze | 81 | 59 | 86 | 31 | 4 |
Genova | 48 | 17 | 13 | 3 | 54 |
Milano | 66 | 38 | 3 | 52 | 64 |
Napoli | 16 | 44 | 47 | 61 | 75 |
Palermo | 59 | 46 | 16 | 36 | 52 |
Roma | 37 | 13 | 54 | 61 | 1 |
Torino | 37 | 36 | 54 | 57 | 48 |
Venezia | 28 | 47 | 11 | 40 | 44 |
Nazionale | 77 | 27 | 5 | 38 | 8 |
Nel caso in cui gli ambi isocroni si dovessero presentare per due o più estrazioni si parla di ambi isocroni continui; qualora oltre che isocroni, venissero ripetuti anche nella stessa posizione allora saremmo in presenza di ambi isocroni continui determinati.
L’ultima eventualità potrebbe essere quella in cui gli ambi isocroni si dovessero presentare per due o più estrazioni, ripetuti anche nella stessa posizione e su più ruote allora saremmo in presenza di ambi isotopo determinati continui.