Gennaio 22, 2025
Glossario - cifre

Col termine cifre si intendono quelle 9 serie composte da 18 numeri che presentano un numerino in comune.

La loro caratteristica comune è che per ogni serie hanno una cifra in comune.

La serie “Cifra 1” per esempio presenta per ogni numero che la compone il numero 1.

La serie “Cifra 2” presenta invece per ogni numero che la compone il numero 2, e così via.


Elenco delle serie “Cifre”
Cifra 1 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 31 41 51 61 71 81
Cifra 2 2 12 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 42 52 62 72 82
Cifra 3 3 13 23 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 43 53 63 72 83
Cifra 4 4 14 24 34 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 54 64 74 84
Cifra 5 5 15 25 35 45 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 65 75 85
Cifra 6 6 16 26 36 46 56 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 76 86
Cifra 7 7 17 27 37 47 57 67 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 87
Cifra 8 8 18 28 38 48 58 68 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Cifra 9/0 9 10 19 20 29 30 39 40 49 50 59 60 69 70 79 80 89 90

Condividi sui social

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *