Aprile 16, 2025

Analisi Frequenza delle Cinquine – aggiornato al 26 Novembre 2024

0
Cinquine più frequenti storico

Nel gioco del Lotto, le cinquine rappresentano una delle combinazioni più ambite dai giocatori, poiché offrono la vincita più alta: con una posta di 1€ la vincita è di 6.000.000€. In questo articolo troverai un’analisi sulla frequenza delle cinquine estratte, utilizzando i dati aggiornati al 26 Novembre 2024. Se sei un appassionato di statistiche o desideri orientare le tue scelte di gioco in modo più strategico, questo studio ti fornirà informazioni utili per prendere decisioni più consapevoli e probabilmente ti fornirà uno spunto di riflessione interessante.

Cos’è una Cinquina?

Una cinquina nel gioco del Lotto è una combinazione di 5 numeri che vengono estratti su una singola ruota. La possibilità di vincere una cinquina è ovviamente molto bassa, ma è proprio questa la sfida che rende il gioco così interessante. Basti pensare che con 90 numeri si possono formare ben 43.949.268 cinquine diverse.

La Frequenza delle Cinquine nelle Estrazioni

La frequenza delle cinquine si riferisce alla quantità di volte in cui una determinata combinazione di numeri è stata estratta nel corso del tempo (qui trovi la stessa analisi ma sulla frequenza delle quaterne). Monitorando la frequenza delle cinquine, possiamo osservare quali numeri sono stati estratti con maggiore regolarità e quali, invece, sono rari.

Analisi dei Dati Aggiornati

Per questa analisi, abbiamo considerato i dati delle estrazioni delle ruote del Lotto a partire dal 1871 fino al 26 novembre 2024. I numeri estratti in queste combinazioni di cinque sono stati analizzati in base alla loro frequenza di apparizione.

Strategie Basate sulla Frequenza delle Cinquine

Sebbene il Lotto sia un gioco di pura fortuna, alcune persone scelgono di basarsi sulle frequenze storiche per selezionare i numeri da giocare. Analizzare le cinquine più frequenti o quelle più rare può sembrare una strategia utile per chi cerca di aumentare le probabilità di successo; in realtà, come vedremo dalla tabella a fine articolo, sulle cinquine c’è davvero molto lavoro da fare a livello statistico per poter individuare un pattern; o meglio, vista la frequenza con cui una cinquina viene estratta, è pressoché impossibile impostare uno studio.

Conclusioni e Riflessioni

L’analisi della frequenza delle cinquine è uno strumento interessante per i giocatori del Lotto che vogliono approfondire il comportamento delle estrazioni e cercare pattern tra i numeri. Tuttavia, è importante ricordare che il Lotto è un gioco di probabilità, e nessuna strategia può garantire una vittoria.

La tabella qui sotto fornisce una panoramica dettagliata delle cinquine più frequenti dal 1871 ad oggi ma, come sempre, il gioco deve rimanere un passatempo divertente. Gioca con responsabilità, sfruttando le statistiche come un’opportunità per ottimizzare le tue scelte senza perdere di vista il fatto che ogni estrazione è completamente casuale.

Due parole sulla tabella

Prima di tutto una veloce spiegazione delle intestazioni colonna:

  • ID – numero progressivo per numerare le cinquine
  • Ultima estrazione – l’ultima volta che la cinquina è stata estratta
  • Cinquina – la combinazione di riferimento
  • Freq. – la frequenza con cui la cinquina è stata estratta
  • Rit. Att. – il ritardo attuale ossia, il ritardo dall’ultima estrazione
  • Rit. Sto. – il ritardo storico più alto prima dell’ultima estrazione

In questa tabella troverete le cinquine che hanno una maggior frequenza di estrazione a partire dal 1871 ad oggi. E’ impressionante vedere che la maggior frequenza di estrazione in oltre 150 anni di Gioco del Lotto su tutte le ruote sia uguale a 2 vero?


ID Ultima Estrazione Cinquina Freq. Rit. Att. Rit. Sto.
1 17/11/1951 11 – 52 – 60 – 65 – 69 2 6330 4117
2 28/08/1948 2 – 12 – 31 – 52 – 79 2 6498 3918
3 17/01/1998 37 – 39 – 44 – 56 – 61 2 3877 6523
4 23/05/1874 1 – 23 – 29 – 66 – 72 2 10373 176
5 13/06/1874 27 – 31 – 44 – 84 – 88 2 10370 179
6 27/06/1953 36 – 48 – 57 – 76 – 88 2 6246 4039
7 27/05/1978 19 – 51 – 55 – 66 – 85 2 4947 5292
8 03/11/2016 29 – 43 – 54 – 58 – 83 2 1316 8762
9 05/02/2015 4 – 41 – 51 – 69 – 78 2 1589 8488
10 14/10/1995 8 – 76 – 79 – 87 – 89 2 4040 5719
11 15/02/1986 5 – 10 – 39 – 64 – 69 2 4544 5147
12 19/12/2019 8 – 46 – 60 – 61 – 63 2 827 8785
13 06/10/2012 17 – 27 – 46 – 70 – 86 2 1954 7637
14 13/07/2019 22 – 39 – 63 – 73 – 87 2 895 8662
15 20/06/1942 15 – 59 – 69 – 74 – 83 2 6821 2683
16 04/12/1943 6 – 20 – 43 – 51 – 52 2 6745 2714
17 06/10/2016 24 – 32 – 42 – 59 – 84 2 1328 8074
18 07/11/1998 9 – 19 – 30 – 53 – 84 2 3793 5592
19 20/01/2015 32 – 33 – 40 – 50 – 74 2 1596 7755
20 08/03/2007 33 – 44 – 64 – 70 – 75 2 2828 6509
21 28/02/2004 30 – 54 – 57 – 79 – 80 2 3233 6076
22 10/08/1946 23 – 43 – 81 – 84 – 88 2 6605 2626
23 14/03/2023 27 – 54 – 59 – 64 – 67 2 339 8823
24 03/05/2003 14 – 22 – 55 – 60 – 62 2 3319 5825
25 01/01/1898 29 – 43 – 47 – 53 – 69 2 9141 1408
26 25/01/1964 12 – 21 – 54 – 71 – 84 2 5695 3399
27 04/11/2024 9 – 24 – 32 – 40 – 57 2 12 9066
28 03/01/1931 28 – 43 – 45 – 62 – 89 2 7419 1623
29 02/12/1916 6 – 55 – 58 – 70 – 83 2 8154 1642
30 03/01/2019 14 – 17 – 49 – 50 – 56 2 977 7829
31 07/05/1949 13 – 26 – 29 – 65 – 74 2 6462 2332
32 12/12/2020 14 – 54 – 63 – 66 – 87 2 691 7946
33 06/10/2020 6 – 17 – 25 – 43 – 49 2 720 7910
34 14/10/1972 1 – 46 – 59 – 66 – 77 2 5240 3308
35 05/05/2007 10 – 37 – 40 – 46 – 73 2 2803 5713
36 01/06/2023 3 – 18 – 42 – 58 – 82 2 305 8150
37 04/04/1970 8 – 16 – 18 – 36 – 52 2 5372 2895
38 30/01/2021 18 – 60 – 64 – 74 – 86 2 670 7576
39 05/02/1949 4 – 43 – 49 – 55 – 57 2 6475 2535
40 23/10/1920 8 – 22 – 45 – 71 – 81 2 7951 2597
41 30/08/2005 7 – – 9 – 46 – 53 – 59 2 3066 4865
42 11/12/1993 36 – 56 – 78 – 84 – 88 2 4136 3787
43 05/07/2016 4 – 18 – 41 – 49 – 88 2 1368 6491
44 09/01/2007 20 – 23 – 33 – 57 – 67 2 2853 4855
45 18/10/2018 14 – 23 – 48 – 77 – 83 2 1010 6641
46 29/11/2016 32 – 43 – 48 – 50 – 64 2 1305 6334
47 20/06/2015 1 – 21 – 35 – 54 – 87 2 1531 6095
48 06/03/2010 5 – 21 – 54 – 62 – 84 2 2359 5200
49 05/02/2003 3 – 25 – 27 – 50 – 72 2 3344 4202
50 20/12/2018 20 – 42 – 74 – 80 – 88 2 983 6437
51 23/03/1991 39 – 41 – 43 – 76 – 78 2 4278 3191
52 13/06/2006 2 – 23 – 35 – 41 – 72 2 2943 4407
53 11/06/2024 25 – 26 – 34 – 51 – 85 2 95 7001
54 05/07/2007 7 – 12 – 28 – 58 – 73 2 2777 4237
55 28/06/2007 20 – 46 – 66 – 70 – 76 2 2780 4200
56 17/11/2009 39 – 40 – 76 – 85 – 89 2 2406 4553
57 07/02/1942 18 – 20 – 28 – 54 – 55 2 6840 3605
58 30/10/2002 2 – 40 – 54 – 56 – 69 2 3377 3621
59 08/11/2005 14 – 23 – 30 – 84 – 89 2 3036 3811
60 15/04/2006 13 – 17 – 19 – 31 – 61 2 2968 3855
61 18/02/2021 12 – 25 – 31 – 54 – 74 2 662 6158
62 15/06/2017 7 – 16 – 34 – 66 – 77 2 1220 5571
63 26/01/2023 2 – 31 – 46 – 51 – 70 2 359 6321
64 07/08/2014 9 – 13 – 15 – 43 – 65 2 1667 4996
65 02/02/1963 24 – 32 – 51 – 60 – 87 2 5746 3893
66 30/12/2017 4 – – 5 – 18 – 66 – 71 2 1135 5465
67 17/10/2019 12 – 15 – 22 – 54 – 83 2 854 5700
68 13/12/2007 1 – 13 – 55 – 63 – 76 2 2708 4219
69 17/12/2011 6 – 39 – 71 – 78 – 81 2 2080 4460
70 27/12/1969 20 – 42 – 60 – 62 – 87 2 5386 4642
71 11/04/1964 63 – 66 – 75 – 80 – 84 2 5684 4721
72 26/08/2006 1 – 26 – 39 – 62 – 88 2 2911 4750
73 21/03/1970 16 – 19 – 29 – 40 – 55 2 5374 4798
74 18/11/2010 3 – – 8 – 24 – 41 – 46 2 2249 4801
75 27/06/2006 11 – 18 – 55 – 66 – 68 2 2937 4960
76 01/12/1984 28 – 34 – 38 – 49 – 77 2 4607 5164
77 29/03/1997 1 – 31 – 44 – 47 – 86 2 3961 5225
78 07/07/2023 14 – 31 – 53 – 69 – 71 2 289 5236
79 05/01/2023 8 – 11 – 36 – 71 – 74 2 368 5258
80 21/09/2006 1 – 29 – 35 – 67 – 83 2 2900 5382
81 28/06/2018 15 – 50 – 60 – 70 – 76 2 1058 5383
82 28/07/2023 4 – 50 – 56 – 62 – 76 2 277 5399
83 23/04/1977 14 – 24 – 29 – 54 – 72 2 5004 5410
84 23/03/2021 5 – 34 – 64 – 65 – 87 2 648 5518
85 13/08/2016 14 – 20 – 50 – 71 – 82 2 1351 5563
86 19/07/2012 1 – 17 – 26 – 65 – 80 2 1988 5589
87 28/08/2007 6 – 23 – 37 – 50 – 75 2 2754 5636
88 22/01/2008 4 – 24 – 26 – 63 – 71 2 2691 5760
89 14/09/2002 9 – 14 – 48 – 62 – 87 2 3390 5831
90 02/02/2013 13 – 63 – 65 – 68 – 71 2 1903 5870
91 17/12/2009 15 – 19 – 20 – 35 – 84 2 2393 5916
92 21/11/1998 7 – 38 – 81 – 84 – 87 2 3789 5962
93 20/12/2007 6 – 15 – 33 – 43 – 71 2 2705 6028
94 28/08/2004 11 – 26 – 67 – 71 – 83 2 3181 6070
95 24/09/2024 2 – 34 – 55 – 64 – 90 2 35 6281
96 05/07/2014 8 – 35 – 45 – 46 – 82 2 1681 6292
97 01/08/2015 7 – 20 – 58 – 63 – 80 2 1513 6308
98 22/11/2000 8 – 49 – 50 – 86 – 89 2 3580 6323
99 22/06/2024 11 – 13 – 15 – 23 – 53 2 88 6522
100 25/01/2014 10 – 12 – 66 – 72 – 73 2 1750 6569
101 24/02/2011 29 – 36 – 58 – 62 – 77 2 2207 6576
102 27/07/2023 20 – 40 – 78 – 79 – 87 2 278 6683
103 11/10/2005 2 – 12 – 42 – 49 – 90 2 3048 7117
104 05/03/2009 5 – – 7 – 34 – 63 – 80 2 2516 7248
105 28/02/2012 3 – 21 – 39 – 54 – 81 2 2049 7386
106 29/03/2008 3 – – 9 – 46 – 52 – 85 2 2662 7613
107 11/08/2009 9 – 17 – 73 – 76 – 84 2 2448 7754
108 15/01/2015 10 – 19 – 31 – 37 – 59 2 1598 8128
109 19/01/2017 26 – 35 – 46 – 83 – 89 2 1283 8204
110 03/06/2016 7 – – 8 – 17 – 41 – 65 2 1382 8263
111 08/01/2024 27 – 42 – 44 – 49 – 58 2 184 8441
112 09/01/2021 34 – 50 – 68 – 73 – 86 2 679 8977
113 18/10/2018 17 – 42 – 43 – 62 – 88 2 1010 9011
114 14/02/2017 3 – 19 – 30 – 36 – 41 2 1272 9181
115 09/04/2019 28 – 40 – 71 – 82 – 86 2 936 9226
116 15/05/2021 28 – 30 – 41 – 80 – 84 2 625 9706
117 22/02/2024 16 – 30 – 70 – 72 – 77 2 158 9750
118 22/02/2024 23 – 28 – 63 – 69 – 73 2 158 9750
119 22/02/2024 23 – 28 – 49 – 50 – 51 2 158 9750
120 22/02/2024 16 – 63 – 65 – 76 – 88 2 158 9750
121 22/02/2024 8 – 20 – 24 – 34 – 42 2 158 9750
122 22/02/2024 25 – 33 – 44 – 57 – 90 2 158 9750
123 22/02/2024 13 – 23 – 24 – 26 – 89 2 158 9750
124 22/02/2024 13 – 32 – 56 – 66 – 74 2 158 9750
125 22/02/2024 11 – 18 – 25 – 30 – 45 2 158 9750
126 22/02/2024 23 – 27 – 35 – 73 – 75 2 158 9750
127 22/02/2024 14 – 26 – 50 – 54 – 57 2 158 9750
128 12/01/2023 8 – 19 – 27 – 52 – 58 2 365 9875
129 20/04/2024 8 – 12 – 22 – 62 – 82 2 124 9913
130 20/04/2024 19 – 31 – 44 – 72 – 86 2 124 9913
131 20/04/2024 26 – 31 – 33 – 38 – 70 2 124 9913
132 20/04/2024 55 – 65 – 71 – 75 – 84 2 124 9913
133 20/04/2024 15 – 24 – 32 – 48 – 61 2 124 9913
134 20/04/2024 12 – 24 – 37 – 49 – 55 2 124 9913
135 20/04/2024 14 – 18 – 43 – 52 – 87 2 124 9913
136 20/04/2024 1 – 16 – 50 – 63 – 88 2 124 9913
137 20/04/2024 15 – 52 – 55 – 62 – 70 2 124 9913
138 20/04/2024 15 – 18 – 44 – 49 – 83 2 124 9913
139 20/04/2024 6 – 10 – 22 – 68 – 78 2 124 9913
140 22/03/2022 27 – 39 – 61 – 70 – 78 2 492 9992
141 26/08/2023 5 – 13 – 32 – 54 – 74 2 260 10274


Condividi sui social

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *