Gennaio 22, 2025

Analisi Statistica della Ruota di Cagliari: Un Viaggio nel Tempo dal 1871 ad Oggi

0
Analisi ruota cagliari

Analisi Statistica della Ruota di Cagliari: Un Viaggio nel Tempo dal 1871 ad Oggi

La Ruota di Cagliari rappresenta un elemento distintivo nel panorama del Lotto italiano. Grazie alla disponibilità di dati statistici dal 1871, è possibile analizzare tendenze, ritardi, frequenze e altri comportamenti numerici che caratterizzano questa ruota. In questo articolo esamineremo i numeri più significativi e le statistiche salienti della Ruota di Cagliari, aggiornate al 3 dicembre 2024.

Il Ritardo Attuale e Storico

Uno degli indicatori più rilevanti nel gioco del Lotto è il ritardo, cioè il numero di estrazioni trascorse dall’ultima uscita di un determinato numero. Analizziamo alcuni casi notevoli:

  • Numero 8: Ha un ritardo attuale di 105 estrazioni e un ritardo storico di 104 estrazioni, entrambi registrati nella sua posizione preferita, la seconda. Questo lo rende uno dei numeri più interessanti da osservare.
  • Numero 76: Presenta un ritardo attuale di 76 estrazioni. Il suo ritardo storico massimo è stato di 108 estrazioni, registrato il 15 agosto 1987.
  • Numero 47: Attualmente con un ritardo di 47 estrazioni, ha raggiunto il suo massimo ritardo storico di 88 estrazioni il 20 agosto 1997.

Frequenza e Scompenso

La frequenza di un numero indica quante volte è stato estratto, mentre lo scompenso misura lo scostamento rispetto al ciclo naturale di 18 estrazioni. Uno scompenso negativo indica che il numero è stato estratto di recente, in meno estrazioni rispetto al ciclo naturale previsto. Ecco alcuni esempi:

  • Numero 8: Estratto 384 volte, ha uno scompenso positivo di 87, indicando che è in ritardo rispetto al ciclo naturale.
  • Numero 76: Con una frequenza di 422 estrazioni, presenta uno scompenso di 58, segnalando un comportamento al di sopra del ciclo naturale previsto.
  • Numero 2: Con uno scompenso negativo di -16, il numero è stato estratto solo due estrazioni fa, molto di recente rispetto al ciclo naturale previsto.

Indice di Ritardo Attuale e Storico

Gli indici di ritardo aiutano a comprendere quanto un numero si discosta dal comportamento atteso. Alcuni numeri rilevanti includono:

  • Numero 8: Mostra un indice di ritardo attuale (IRAtt) di 5,833, evidenziando il suo stato di ritardo significativo.
  • Numero 47: Con un IRAtt di 2,611, mostra una discrepanza moderata tra il ritardo attuale e il comportamento storico.
  • Numero 76: Presenta un IRAtt di 4,222, indicando un significativo scostamento rispetto alla media attesa.

Comportamento dei Numeri in Specifiche Posizioni

Alcuni numeri mostrano comportamenti peculiari in determinate posizioni di estrazione:

  • Numero 8: Si distingue nella seconda posizione, dove si sono verificati i ritardi attuale e storico più significativi.
  • Numero 47: È frequentemente estratto in prima posizione, dove ha registrato il ritardo storico massimo di 88 estrazioni nel 1997.
  • Numero 5: Mostra una distribuzione regolare tra la quarta e la quinta posizione, riflettendo una stabilità nel tempo.

Numeri in Ciclo e Previsioni

Il ciclo naturale prevede che ogni numero venga estratto una volta ogni 18 estrazioni. Alcuni numeri mostrano comportamenti divergenti rispetto a questa previsione:

  • Numero 8: Con un ciclo di 27 estrazioni, è in ritardo rispetto alla media naturale.
  • Numero 76: Presenta un ciclo di 25 estrazioni, segnalando un lieve ritardo.
  • Numero 2: Essendo stato estratto di recente (con uno scompenso negativo di -16), si trova in linea con il ciclo naturale.

Considerazioni Finali

L’analisi statistica della Ruota di Cagliari evidenzia numerosi comportamenti significativi, come ritardi attuali e storici, frequenze e scostamenti rispetto al ciclo naturale. Numeri come l’8 e il 76 spiccano per i loro comportamenti distintivi, offrendo spunti per ulteriori analisi. Tuttavia, è importante ricordare che il gioco del Lotto rimane fortemente legato al caso.

Legenda

  • Num: Numero
  • RAtt: Ritardo Attuale
  • RAttDat: Ritardo Attuale Data
  • RAttPos: Ritardo Attuale Posizione ossia la posizione in cui è stato estratto l’ultima volta
  • RSto: Ritardo Storico
  • RStoDat: Ritardo Storico Data ossia l’ultima volta che è stato estratto prima di raggiungere il ritardo storico
  • RStoPos: Ritardo Storico Posizione ossia la posizione in cui è stato estratto l’ultima volta prima di raggingere il ritardo storico
  • Freq: Frequenza
  • FreqData: Frequenza Data ossia ultima volta che è stato estratto
  • Ciclo: il ciclo naturale è 18 estrazioni – se più basso è “normale” se più alto è in “ritardo” rispetto alla media matematica pura
  • IRAtt: Indice Ritardo Attuale
  • IAttSto: Indice Ritardo Storico
  • Scomp: Scompenso rispetto al ciclo teorico (sottraendo al ritardo attuale lo scompenso si ottiene 18)

Analisi aggiornata all’estrazione del 3 Dicembre 2024:


Analisi statistica Ruota di Cagliari dal 1871 ad oggi
Numero Rit. Attuale Ult.Estraz. Posizione Rit.Sto. RStoData RStoPos Freq FreqData Ciclo IRAtt IAttSto Scomp
1 16 03/12/2024 4 90 25/03/1939 2 567 05/11/2024 19 0,889 0,178 -2
2 72 03/12/2024 3 104 21/07/2016 2 552 30/07/2024 19 4 0,692 54
3 19 03/12/2024 2 115 30/08/1884 3 563 31/10/2024 19 1,056 0,165 1
4 57 03/12/2024 3 103 22/06/1940 4 603 24/08/2024 18 3,167 0,553 39
5 10 03/12/2024 1 108 05/01/1985 1 616 15/11/2024 17 0,556 0,093 -8
6 7 03/12/2024 1 126 13/07/2024 4 541 21/11/2024 20 0,389 0,056 -11
7 9 03/12/2024 5 146 14/03/2020 2 528 16/11/2024 20 0,5 0,062 -9
8 23 03/12/2024 3 145 16/10/1880 3 580 24/10/2024 18 1,278 0,159 5
9 24 03/12/2024 5 91 15/10/1927 4 568 22/10/2024 19 1,333 0,264 6
10 19 03/12/2024 5 130 01/02/1975 1 593 31/10/2024 18 1,056 0,146 1
11 89 03/12/2024 3 96 17/08/2006 4 581 29/06/2024 18 4,944 0,927 71
12 2 03/12/2024 5 94 27/03/1948 5 623 29/11/2024 17 0,111 0,021 -16
13 21 03/12/2024 3 95 13/10/2009 3 594 26/10/2024 18 1,167 0,221 3
14 28 03/12/2024 3 151 12/04/1952 4 593 15/10/2024 18 1,556 0,185 10
15 7 03/12/2024 5 110 27/01/2011 1 604 21/11/2024 17 0,389 0,064 -11
16 4 03/12/2024 2 120 06/12/2003 3 586 26/11/2024 18 0,222 0,033 -14
17 6 03/12/2024 4 124 20/09/2008 3 577 22/11/2024 18 0,333 0,048 -12
18 29 03/12/2024 2 105 06/05/1876 5 566 12/10/2024 19 1,611 0,276 11
19 19 03/12/2024 4 114 04/09/1909 5 568 31/10/2024 19 1,056 0,167 1
20 8 03/12/2024 2 133 24/11/1979 5 616 19/11/2024 17 0,444 0,06 -10
21 21 03/12/2024 4 201 25/07/2017 1 552 26/10/2024 19 1,167 0,104 3
22 2 03/12/2024 2 114 12/03/2016 5 609 29/11/2024 17 0,111 0,018 -16
23 28 03/12/2024 2 113 14/03/1970 4 591 15/10/2024 18 1,556 0,248 10
24 4 03/12/2024 3 116 11/01/1986 3 534 26/11/2024 20 0,222 0,034 -14
25 1 03/12/2024 1 140 03/04/2007 1 546 30/11/2024 19 0,056 0,007 -17
26 30/11/2024 2 105 15/12/1934 2 612 03/12/2024 17 0 0 -18
27 6 03/12/2024 1 107 14/08/1954 2 581 22/11/2024 18 0,333 0,056 -12
28 9 03/12/2024 2 187 26/07/1902 5 552 16/11/2024 19 0,5 0,048 -9
29 2 03/12/2024 1 146 11/12/1937 3 553 29/11/2024 19 0,111 0,014 -16
30 7 03/12/2024 3 92 06/07/2023 3 619 21/11/2024 17 0,389 0,076 -11
31 37 03/12/2024 2 167 19/04/2000 2 575 28/09/2024 18 2,056 0,222 19
32 17 03/12/2024 4 111 18/02/1978 4 564 04/11/2024 19 0,944 0,153 -1
33 5 03/12/2024 1 113 28/05/1988 5 555 23/11/2024 19 0,278 0,044 -13
34 12 03/12/2024 3 102 19/12/1942 5 601 12/11/2024 18 0,667 0,118 -6
35 4 03/12/2024 1 121 03/01/1976 5 603 26/11/2024 18 0,222 0,033 -14
36 30/11/2024 4 137 24/03/1923 2 561 03/12/2024 19 0 0 -18
37 31 03/12/2024 4 142 12/08/2006 3 594 10/10/2024 18 1,722 0,218 13
38 30/11/2024 1 153 16/04/1994 1 543 03/12/2024 19 0 0 -18
39 10 03/12/2024 5 130 24/10/1896 5 537 15/11/2024 20 0,556 0,077 -8
40 15 03/12/2024 3 116 30/10/2021 2 609 07/11/2024 17 0,833 0,129 -3
41 1 03/12/2024 3 138 20/09/2008 5 552 30/11/2024 19 0,056 0,007 -17
42 35 03/12/2024 4 123 21/06/1879 3 557 03/10/2024 19 1,944 0,285 17
43 11 03/12/2024 2 130 04/04/1959 4 545 14/11/2024 19 0,611 0,085 -7
44 53 03/12/2024 4 106 16/03/2017 3 575 31/08/2024 18 2,944 0,5 35
45 6 03/12/2024 2 133 30/06/2020 5 527 22/11/2024 20 0,333 0,045 -12
46 1 03/12/2024 2 98 04/02/2021 1 553 30/11/2024 19 0,056 0,01 -17
47 13 03/12/2024 3 189 13/01/1917 3 582 09/11/2024 18 0,722 0,069 -5
48 25 03/12/2024 4 108 26/12/1942 5 644 19/10/2024 16 1,389 0,231 7
49 8 03/12/2024 3 126 26/04/1913 2 583 19/11/2024 18 0,444 0,063 -10
50 30 03/12/2024 5 120 20/01/1968 2 551 11/10/2024 19 1,667 0,25 12
51 3 03/12/2024 5 95 21/05/1910 5 596 28/11/2024 18 0,167 0,032 -15
52 3 03/12/2024 1 129 13/02/2024 5 542 28/11/2024 19 0,167 0,023 -15
53 2 03/12/2024 3 109 18/08/1888 3 591 29/11/2024 18 0,111 0,018 -16
54 31 03/12/2024 3 100 15/05/2014 1 597 10/10/2024 18 1,722 0,31 13
55 6 03/12/2024 5 196 12/03/1960 3 544 22/11/2024 19 0,333 0,031 -12
56 33 03/12/2024 5 110 22/08/2001 4 569 05/10/2024 19 1,833 0,3 15
57 11 03/12/2024 1 112 14/07/1923 3 535 14/11/2024 20 0,611 0,098 -7
58 30/11/2024 3 163 08/09/1888 1 581 03/12/2024 18 0 0 -18
59 12 03/12/2024 2 115 24/07/1897 3 606 12/11/2024 17 0,667 0,104 -6
60 12 03/12/2024 5 110 21/06/1890 2 628 12/11/2024 17 0,667 0,109 -6
61 10 03/12/2024 3 144 14/07/1945 5 571 15/11/2024 18 0,556 0,069 -8
62 20 03/12/2024 2 122 18/04/1925 5 585 29/10/2024 18 1,111 0,164 2
63 12 03/12/2024 4 129 03/06/2010 2 565 12/11/2024 19 0,667 0,093 -6
64 42 03/12/2024 2 106 25/08/1906 3 528 20/09/2024 20 2,333 0,396 24
65 30/11/2024 5 107 28/07/2022 4 585 03/12/2024 18 0 0 -18
66 12 03/12/2024 1 116 28/07/2012 3 632 12/11/2024 17 0,667 0,103 -6
67 8 03/12/2024 5 116 05/06/1965 2 556 19/11/2024 19 0,444 0,069 -10
68 14 03/12/2024 1 82 02/03/1912 4 601 08/11/2024 18 0,778 0,171 -4
69 16 03/12/2024 3 96 11/09/2010 4 591 05/11/2024 18 0,889 0,167 -2
70 3 03/12/2024 3 121 07/04/1883 1 581 28/11/2024 18 0,167 0,025 -15
71 52 03/12/2024 2 114 20/06/1992 5 577 03/09/2024 18 2,889 0,456 34
72 31 03/12/2024 2 117 03/03/2001 3 560 10/10/2024 19 1,722 0,265 13
73 9 03/12/2024 3 78 11/09/2008 3 560 16/11/2024 19 0,5 0,115 -9
74 14 03/12/2024 3 122 29/05/2002 3 588 08/11/2024 18 0,778 0,115 -4
75 11 03/12/2024 3 116 17/03/1934 4 575 14/11/2024 18 0,611 0,095 -7
76 30 03/12/2024 1 112 06/08/2009 4 566 11/10/2024 19 1,667 0,268 12
77 10 03/12/2024 4 102 14/11/1885 5 551 15/11/2024 19 0,556 0,098 -8
78 25 03/12/2024 3 201 08/03/2024 5 597 19/10/2024 18 1,389 0,124 7
79 3 03/12/2024 2 124 18/07/1964 5 543 28/11/2024 19 0,167 0,024 -15
80 5 03/12/2024 2 104 28/07/1917 4 532 23/11/2024 20 0,278 0,048 -13
81 6 03/12/2024 3 101 23/07/1887 3 609 22/11/2024 17 0,333 0,059 -12
82 75 03/12/2024 4 193 27/11/1943 2 545 25/07/2024 19 4,167 0,389 57
83 1 03/12/2024 4 113 07/12/1957 5 601 30/11/2024 18 0,056 0,009 -17
84 17 03/12/2024 3 138 27/09/1902 3 605 04/11/2024 17 0,944 0,123 -1
85 4 03/12/2024 5 135 18/07/2013 3 583 26/11/2024 18 0,222 0,03 -14
86 5 03/12/2024 3 124 22/11/2018 5 579 23/11/2024 18 0,278 0,04 -13
87 35 03/12/2024 3 101 28/02/2023 2 591 03/10/2024 18 1,944 0,347 17
88 26 03/12/2024 4 86 23/07/1949 1 618 18/10/2024 17 1,444 0,302 8
89 1 03/12/2024 5 89 02/05/2018 3 602 30/11/2024 18 0,056 0,011 -17
90 9 03/12/2024 4 116 14/10/1882 4 565 16/11/2024 19 0,5 0,078 -9


Condividi sui social

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *